ノーススター・メトリクスとは丨プロダクトマネージャー用語集
最終更新日:
2025年5月8日
ライター:
PM Career編集部
プロダクト開発

この記事の監修者
佐々木真
PM Career事業責任者(Xアカウント @shin_sasaki19)
株式会社リクルートにて「スタディサプリ」の初期メンバーとして事業開発・プロダクトマネージャー業を担当し全国展開を達成後、SmartHRのグループ会社としてToB向けSaaS「SmartMeeting」を立ち上げ2021年3月に退任。その後PMオンラインスクール「PM School」、プロダクト開発人材の転職サイト「PM Career」の事業を運営中。プロダクト開発の知見・人材の流動性を高め、日本のプロダクト作りをぶち上げるべく尽力中。個人としてもX(Twitter)アカウントのフォロワーは3万人超え、YouTubeやPodcastでもプロダクト開発のコンテンツを発信する日本で最も有名なプロダクト開発者の1人。
今すぐ転職をしたい人も、中長期的にしたい方も、PM Careerに無料会員登録をしておくことでキャリアに役立つ情報を定期的にキャッチアップすることが重要です。まだ登録されてない方はこちらからどうぞ。3分で完了します。
転職についての情報はこちらをご覧ください!
① ノーススター・メトリクスの定義
ノーススター・メトリクス(North Star Metric、以下NSM) とは、プロダクトが提供するコア価値を 1 つの数値で表し、チーム全員を長期成長に向けてアラインさせる羅針盤指標です。良い NSM は ①顧客価値を直接反映し ②収益や成長と相関し ③進捗を測定しやすいことが求められます。
② ノーススター・メトリクスの重要性/導入効果
効果 | 説明 | 事例・データ |
---|---|---|
部門横断のアラインメント | 1 つの“北極星”に向かい、機能開発・マーケ・CS が同じ方向へ投資 | Amplitude 調査:NSM導入チームは機能投資 ROI +20 pt(Amplitude) |
集中と優先度付け | 施策を「NSMを伸ばすか」で選別 → OKR/バックログの焦点が明確 | UXCam 2025 ガイドで“施策リードタイム▲18 %”を報告(UXCam) |
予測性の高い成長指標 | LTV や ARR より早く動く先行指標として経営判断を高速化 | Mixpanel 記事:「NSMは長期成功を最も予測」(Mixpanel) |
チームモチベーション | 毎週同じダッシュボードで変化を確認→小成功を祝いやすい | ProdPad 例:エンゲージメントスコア +12 pt(ProdPad) |
③ ノーススター・メトリクスのNSM フレームワークと選定 5 ステップ
ステップ | 内容 | ツール / Tips |
---|---|---|
1. バリュー“ゲーム”の特定 | プロダクトが提供する価値タイプを把握(例:トランザクション・消費・効率) | Amplitude “Product Game” (Amplitude) |
2. ユーザージャーニーの分解 | コアアクション・頻度・粘着度をマッピング | JTBD / Funnel |
3. 候補メトリクス列挙 | 先行性・可測性・操作可能性でスコアリング | RICE を併用 |
4. 入力指標(Lever Metrics)定義 | NSMを動かす中間KPI (例:招待数, 成功率) を同時に可視化 | North Star Framework (Amplitude) (Amplitude) |
5. ダッシュボード & サイクル | 週次レビュー+四半期見直し。“変化が鈍化 or 事業フェーズ変化”で NSM を更新 | UXCam フレームガイド (UXCam) |
④ 代表的なノーススター・メトリクスのパターン例
プロダクトタイプ | 代表 NSM 例 | 入力指標例 |
---|---|---|
B2B SaaS | Weekly Active Teams | ユーザー招待数、機能利用率 |
マーケットプレイス | 週次完了取引数 | 出品件数、平均単価、再購入率 |
コンテンツプラットフォーム | 総視聴分数 | 再生開始数、再生完了率、レコメンドCTR |
FinTech | 月次アクティブ残高 | 入金回数、平均口座残高、投資実行率 |
Amplitude North Star Playbook では「NSM + 3〜5 つの入力指標」をセットでダッシュボード化することを推奨しています。(info.amplitude.com, Amplitude)
⑤ 良い/ 悪いノーススター・メトリクスの判断軸
基準 | 良い例 | 悪い例 |
---|---|---|
顧客価値 | 1 日あたり配達完了食数 (フードデリバリ) | サイト訪問回数(価値不明) |
収益との相関 | 決済成功トランザクション数 | ソーシャルフォロワー数 |
操作可能性 | 開封したレポート数 (B2B) | 株価(外部要因が大) |
先行指標 | 有料転換フロー完了率 | 年間売上 (ラグ指標) |
⑥ よくある落とし穴と対策
落とし穴 | リスク | 対策 |
---|---|---|
NSM=売上/ARRに設定 | 変化が遅く開発者の行動に結びつかない | 顧客価値に近い行動指標に置換 |
バニティ指標 | アプリDL数、PV数だけでは継続価値不明 | アクティブ率や完了率を採用 |
静的ダッシュボード | NSMの変化要因が不明 | 入力指標と相関を常時表示 |
チーム個別メトリクス乱立 | 目標衝突・リソース分散 | OKRで NSM との連鎖を明示 |
⑦ 関連用語
用語 |
---|
⑧ 外部参考リソース
出典 |
---|
Amplitude Blog “Every Product Needs a North Star Metric”(Amplitude) |
UXCam “North Star Metric Framework Guide 2025”(UXCam) |
Mixpanel “What is a North Star Metric?”(Mixpanel) |
Amplitude North Star Playbook (PDF)(info.amplitude.com) |
ProdPad “North Star Metric Examples”(ProdPad) |